Кольца железобетонные (КС)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
|
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
КС 10-9 | 1,0 | 0,9 | 540 | 0,7 | 3700 |
КС 10-6 | 1,0 | 0,6 | 330 | 0,47 | 3200 |
КС 15-9 | 1,5 | 0,9 | 950 | 1,6 | 5500 |
КС 15-6 | 1,5 | 0,6 | 650 | 1,06 | 4800 |
КС 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 1800 | 3,97 | 11200 |
КС 20-9 | 2,0 | 0,9 | 1200 | 2,83 | 8300 |
КС 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1000 | 1,85 | 5900 |
КС 7-9 | 0,7 | 0,9 | 320 | 0,21 | 3000 |
КС 7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 0,14 | 2400 |
КС 7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 0,07 | 1900 |
Кольца железобетонные с дном (КСД)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса, кг |
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
КСД 10-9 | 1,0 | 0,9 | 750 | 0,64 | 5400 |
КСД 15-9 | 1,5 | 0,9 | 1400 | 1,45 | 8400 |
КСД 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1500 | 1,7 | 11200 |
КСД 20-9 | 2,0 | 0,9 | 2200 | 2,58 | 14000 |
КСД 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 2600 | 3,67 | 17200 |
Крышки (ПП), днища (ПН) железобетонные
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса (кг) |
Цена с НДС, руб. |
ПП 10-2 (под люк) | 1,0 | 0,15 | 250 | 2500 |
ПП 10-2 (с отверстием для гусака) | 1,0 | 0,15 | 250 | 2500 |
ПН 10 (днище) | 1,0 | 0,15 | 300 | 2500 |
ПП 10-2(усиленная под дорогу) | 1,0 | 0,15 | 300 | 3000 |
ПП 15-1 (под люк) | 1,5 | 0,15 | 600 | 4900 |
ПП 15-1 (с отверстием для гусака) | 1,5 | 0,15 | 600 | 4900 |
ПП 15-2 (усиленная под дорогу) | 1,5 | 0,15 | 600 | 6200 |
ПН 15 (днище) | 1,5 | 0,15 | 700 | 4900 |
ПП 20-1 (под люк) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 7400 |
ПП 20-1 (с отверстием для гусака) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 7400 |
ПП 20 (усиленная под дорогу) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 8800 |
ПН 20 (днище) | 2,0 | 0,15 | 1300 | 7400 |
КО 6 | 1100 |
Плитка, бордюры, керамзитоблок
Наименование | Размеры,мм | Ед.изм | Цена розница |
Тротуарная плитка «Брусчатка»(кирпичик) | 200*100*60 | м2 | 850 |
Тротуарная плитка «Старый город» 3 камня | 115*115*60 173*115*60 | м2 | 850 |
Тротуарная плитка вибролитая | 300*300*30 | М2 | 660 |
Бордюр тротуарный | 200*100*80 | шт | 240 |
Бордюр дорожный | 1000*300*150 | шт | 570 |
Бордюр магистральный | 1000*300*180 | шт | 670 |
УСЛУГИ
Установка септиков и колодцев под ключ:
4 куб. м. – от 27 000 руб.
5 куб. м. – от 28 000 руб.
6 куб. м. – от 29 000 руб.
8 куб. м. – от 33 000 руб.
10 куб. м – от 39 000 руб.
Услуги спецтехники
Кран-манипулятор — цена 2000 руб. за час.
Экскаватор-погрузчик — цена 2500 руб. за час.