Кольца железобетонные (КС)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса, кг |
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
КС 10-9 | 1,0 | 0,9 | 540 | 0,7 | 2100 |
КС 10-6 | 1,0 | 0,6 | 330 | 0,47 | 1600 |
КС 15-9 | 1,5 | 0,9 | 950 | 1,6 | 3200 |
КС 15-6 | 1,5 | 0,6 | 650 | 1,06 | 2700 |
КС 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 1800 | 3,97 | 6500 |
КС 20-9 | 2,0 | 0,9 | 1200 | 2,83 | 5000 |
КС 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1000 | 1,85 | 3500 |
КС 7-9 | 0,7 | 0,9 | 320 | 0,21 | 1600 |
КС 7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 0,14 | 1300 |
КС 7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 0,07 | 1000 |
Кольца железобетонные с дном (КСД)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса, кг |
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
КСД 10-9 | 1,0 | 0,9 | 750 | 0,64 | 3300 |
КСД 15-9 | 1,5 | 0,9 | 1400 | 1,45 | 5500 |
КСД 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1500 | 1,7 | 6500 |
КСД 20-9 | 2,0 | 0,9 | 2200 | 2,58 | 8300 |
КСД 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 2600 | 3,67 | 9900 |
Крышки (ПП), днища (ПН) железобетонные
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса (кг) |
Цена с НДС, руб. |
ПП 10-2 (под люк) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1500 |
ПП 10-2 (с отверстием для гусака) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1500 |
ПН 10 (днище) | 1,0 | 0,15 | 300 | 1500 |
ПП 15-1 (под люк) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3000 |
ПП 15-1 (с отверстием для гусака) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3000 |
ПП 15-2 (усиленная под дорогу) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3600 |
ПН 15 (днище) | 1,5 | 0,15 | 700 | 3000 |
ПП 20-1 (под люк) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 4000 |
ПП 20-1 (с отверстием для гусака) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 4000 |
ПП 20 (усиленная под дорогу) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 5500 |
ПН 20 (днище) | 2,0 | 0,15 | 1300 | 4000 |
Канализационные люки
Наименование |
Цена с НДС, руб. |
Люк облегченный ПП (ЛОП) 1,5тн черный | 900 |
Люк облегченный ПП (ЛОП) 1,5тн зеленый | 960 |
Люк легкий ПП (ЛЛП) 3тн черный | 1000 |
Люк легкий ПП (ЛЛП) 3тн зеленый | 1000 |
Армированный люк тяжелый ПП (АЛТП) 25тн черный | 3600 |
УСЛУГИ
Установка септиков и колодцев под ключ:
4 куб. м. – от 24 000 руб.
6 куб. м. – от 26 000 руб.
8 куб. м. – от 30 000 руб.
10 куб. м – от 36 000 руб.
Услуги спецтехники
Кран-манипулятор — цена 1 000 руб. за час.
КАМАЗ — манипулятор — цена 1300 руб. за час.
Экскаватор-погрузчик — цена 1500 руб. за час.