Строительный центр «Переделкино» был основан в 2003 году. Наша компания предлагает нашим покупателям широкий ассортимент железобетонных изделий собственного производства, таких как: железобетонные кольца для септиков и колодцев, крышки и днища под них. Кроме того, наши специалисты установят необходимый вам септик или колодец под ключ. Работая на современном оборудовании с применением высококачественных строительных материалов, мы добились главного: высокого качества нашей продукции, низкой себестоимости и удовлетворенности нашего покупателя. У нас вы можете купить жб кольца любых видов и размеров по самой низкой цене в Кургане!
Также в наличии имеется люк полимерпесчаный 1,5т,3т и 25т
Кольца железобетонные (КС)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса, кг |
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
| КС 10-9 | 1,0 | 0,9 | 540 | 0,7 | 4000 |
| КС 10-6 | 1,0 | 0,6 | 330 | 0,47 | 3500 |
| КС 15-9 | 1,5 | 0,9 | 950 | 1,6 | 6000 |
| КС 15-6 | 1,5 | 0,6 | 650 | 1,06 | 5300 |
| КС 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 1800 | 3,97 | 12400 |
| КС 20-9 | 2,0 | 0,9 | 1200 | 2,83 | 9100 |
| КС 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1000 | 1,85 | 6600 |
| КС 7-9 | 0,7 | 0,9 | 320 | 0,21 | 3300 |
| КС 7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 0,14 | 2700 |
| КС 7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 0,07 | 2200 |
Кольца железобетонные с дном (КСД)
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса, кг |
Объем, м.куб. |
Цена с НДС, руб. |
| КСД 10-9 | 1,0 | 0,9 | 750 | 0,64 | 6000 |
| КСД 15-9 | 1,5 | 0,9 | 1400 | 1,45 | 9100 |
| КСД 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1500 | 1,7 | 12400 |
| КСД 20-9 | 2,0 | 0,9 | 2200 | 2,58 | 15300 |
| КСД 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 2600 | 3,67 | 18900 |
Крышки (ПП), днища (ПН) железобетонные
Наименование |
Диаметр (d, м) |
Высота (h, м) |
Масса (кг) |
Цена с НДС, руб. |
| ПП 10-2 (под люк) | 1,0 | 0,15 | 250 | 2800 |
| ПП 10-2 (с отверстием для гусака) | 1,0 | 0,15 | 250 | 2800 |
| ПН 10 (днище) | 1,0 | 0,15 | 300 | 2800 |
| ПП 10-2(усиленная под дорогу) | 1,0 | 0,15 | 300 | 3400 |
| ПП 15-1 (под люк) | 1,5 | 0,15 | 600 | 5400 |
| ПП 15-1 (с отверстием для гусака) | 1,5 | 0,15 | 600 | 5400 |
| ПП 15-2 (усиленная под дорогу) | 1,5 | 0,15 | 600 | 6800 |
| ПН 15 (днище) | 1,5 | 0,15 | 700 | 5400 |
| ПП 20-1 (под люк) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 8200 |
| ПП 20-1 (с отверстием для гусака) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 8200 |
| ПП 20 (усиленная под дорогу) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 10000 |
| ПН 20 (днище) | 2,0 | 0,15 | 1300 | 8200 |
| КО 6 | 1400 |











